Перевод сенсы и расчёт DPI для CS2
Конвертируйте сенсу из Valorant, Apex или Overwatch 2 для CS2, пересчитайте чувствительность после изменения DPI и узнайте, как ваш eDPI соотносится с настройками профессионалов. Расчёт мгновенный, автоматический.
sensitivity "1.25"eDPI про-игроков CS2
eDPI — это сенса, умноженная на DPI. Низкие значения требуют больше движений мышью для разворота. Среднее значение у игроков — 880.
| ИГРОК | КОМАНДА | СЕНСА | DPI | eDPI |
|---|---|---|---|---|
| ScreaM | Clutchain | 0.785 | 400 | 314 |
| AW | magic | 0.65 | 800 | 520 |
| magixx | Team Spirit | 1.5 | 400 | 600 |
| Boombl4 | BetBoom | 1.5 | 400 | 600 |
| Jimpphat | Aurora | 1.5 | 400 | 600 |
| HUASOPEEK | 9z Team | 0.76 | 800 | 608 |
| blameF | BIG | 1.55 | 400 | 620 |
| SHiNE | G2 Ares | 0.79 | 800 | 632 |
| Twistzz | FaZe | 1.59 | 400 | 636 |
| B1T | Natus Vincere | 0.825 | 800 | 660 |
| ropz | Vitality | 1.77 | 400 | 708 |
| rain | 100 Thieves | 0.92 | 800 | 736 |
| ZywOo | Vitality | 1.9 | 400 | 760 |
| mezii | Vitality | 1.9 | 400 | 760 |
| device | 100 Thieves | 0.95 | 800 | 760 |
| apEX | Vitality | 1.91 | 400 | 764 |
| w0nderful | Natus Vincere | 2 | 400 | 800 |
| Magisk | BC.Game | 1 | 800 | 800 |
| sh1ro | Team Spirit | 1.04 | 800 | 832 |
| zont1x | Team Spirit | 1.05 | 800 | 840 |
| buster | DEPO | 2.20 | 400 | 880 |
| electronic | BC.Game | 2.2 | 400 | 880 |
| TeSeS | Falcons | 0.55 | 1600 | 880 |
| Synyx | ARCRED | 1.1 | 800 | 880 |
Принцип расчёта
В разных играх движение мыши преобразуется в поворот камеры по-своему. В CS2 и Apex один шаг сенсы равен 0,022° поворота, в Valorant — 0,07°, в Overwatch 2 — 0,0066°. Для сохранения угла поворота сенсу нужно умножить на соотношение коэффициентов: из Valorant в CS2 множитель 3,18, из Overwatch 2 в CS2 — 0,3.
Если меняете DPI, пересчитайте сенсу так, чтобы eDPI остался прежним: новая сенса = старая × старый DPI / новый DPI.
Расстояние в сантиметрах для разворота на 360° показывает, сколько нужно протянуть мышь для полного оборота: 360 / (сенса × коэффициент игры × DPI) × 2,54.